| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Gimė 11 spalis 1816 - Villard, Creuse
- Mirė
- Demeurant au Gué Cornu (1845)
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Ištekėjo 24 vasaris 1845, Villard, Creuse, Augustin FRESSIGNAUD 1812-, sūnus iš François FRESSIGNAUD ca 1781- ir Louise BOUTET ca 1784-
Šaltiniai
- Gimimas: son acte de mariage avec Augustin Fressignaud.
- Santuoka: Acte de mariage.
| René PERRIN ca 1757-1790 | Marie LANSADE ca 1760-1791/1792 | Denis VALLET 1747-1803 | Jeanne GLAUMAUD †1817 | |||||||||||||||
| | | 1780 | | | | | <1766 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | |||||||||||||||||
| │ | 1806 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1780
1780 1803
1803