![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Léonard FAURY 1812/1814-1876 | Rose Louise LENOIR ca 1823-1875 | Simon François GADAUD 1814-1864 | Catherine VINCENT 1821- | |||||||||||||||
| | | | | | | 1849 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Léonard FAURY 1858- | Marie Louise GADAUD 1860-1907 | |||||||||||||||||
| │ | 1880 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1879
1879 