[paternal grand-parents], דודים
| 
 | 
| ? FAURY | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Léonard FAURY 1812/1814-1876 | Rose Louise LENOIR ca 1823-1875 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
 אחים![אץ  אחים ( עם [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| ? FAURY | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Léonard FAURY 1812/1814-1876 | Rose Louise LENOIR ca 1823-1875 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![אץ  אחים ( עם [spouses]) Tree](images/gui_create.png)