| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
Silvine Adelle TREGNIER 1853-
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Bet ganet d'an 29 eost 1853 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Marvet
Mammennoù
- Ganedigezh : Acte de naissance.
| ?? TREGNIER | ?? ?? | Léonard GADET 1797/1799- | Jeanne DUPÊCHER ca 1799-1861 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1827 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Joseph TREGNIER ca 1828- | Michelle GADET 1827-1886 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- Marie 1853-1927
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
