| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Eugène François CRUSELLAR 1843-1898 | Mathilde Célina ROYER 1853- | Ernest DUBOIS 1855 | Eugénie Blanche Maxence DUQUENNE 1855 | |||||||||||||||
| | | 1871 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Victor Félix CRUSELLAR 1875- | Laeticia DUBOIS | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1871
1871