| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut el 15 de maig de 1856 - moulin de l'Age, Fresselines, Creuse
- Mort el 15 de maig de 1856 - moulin de l'Age, Fresselines, Creuse
Fonts
- Naixement, defunció: Acte de décès AD23.
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | Jean LANOTE ca 1767 | Jeanne LAVERDANT †1837 | |||||||||||||||
| | | 1806 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1819 | Marie LANOTE 1818-1888 | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- ?? 1857-1857
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1806
1806 1833
1833