| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nacido el 15 de mayo 1856 - moulin de l'Age, Fresselines, Creuse
- Fallecido el 15 de mayo 1856 - moulin de l'Age, Fresselines, Creuse
Fuentes
- Nacimiento, muerte: Acte de décès AD23.
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | Jean LANOTE ca 1767 | Jeanne LAVERDANT †1837 | |||||||||||||||
| | | 1806 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1819 | Marie LANOTE 1818-1888 | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
- ?? 1857-1857
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1806
1806 1833
1833