| [paternal grand-parents], onud ja tädid
 | [maternal grand-parents], onud ja tädid
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Sündinud 15. mail 1856 - moulin de l'Age, Fresselines, Creuse
- Surnud 15. mail 1856 - moulin de l'Age, Fresselines, Creuse
Allikad
- Sünd, surm: Acte de décès AD23.
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | Jean LANOTE ca 1767 | Jeanne LAVERDANT †1837 | |||||||||||||||
| | | 1806 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1819 | Marie LANOTE 1818-1888 | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- ?? 1857-1857
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1806
1806 1833
1833