| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Syntynyt 15. toukokuuta 1856 - moulin de l'Age, Fresselines, Creuse
- Kuollut 15. toukokuuta 1856 - moulin de l'Age, Fresselines, Creuse
Lähteet
- Syntymä, kuolema: Acte de décès AD23.
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | Jean LANOTE ca 1767 | Jeanne LAVERDANT †1837 | |||||||||||||||
| | | 1806 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1819 | Marie LANOTE 1818-1888 | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
- ?? 1857-1857
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1806
1806 1833
1833