| [paternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | [maternal grand-parents], onkuļi un tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Dzimšanas datums: 1857.gada 16.septembris - moulin de l'Age, Fresselines, Creuse
- Miršanas datums: 1857.gada 16.septembris - moulin de l'Age, Fresselines, Creuse
Avoti (pirmsākums?)
- Dzimšana, nāve: Acte de décès AD23.
| Silvain PERRIN 1781-1851 | Silvaine VALLET 1787-1850 | Jean LANOTE ca 1767 | Jeanne LAVERDANT †1837 | |||||||||||||||
| | | 1806 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François PERRIN 1819 | Marie LANOTE 1818-1888 | |||||||||||||||||
| │ | 1839 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brāļi/māsas![Koks brāļi/māsas (ar [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
- ?? 1856-1856
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1806
1806 1833
1833