| Nonni paterni, zii e zie
 | Nonni materni, zii e zie
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Matrimonio  e figli![[descendants tree] fino ai figli (con coniuge) tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fino ai nipoti tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] fino ai pronipoti tree desc.](images/gui_create.png) 
![[descendants tree] (5 generazioni) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Sposato con Alice Augustine BLERON , figlia di Armand BLERON e Rose ?? , da cui [n (number)] figli:
| Gabriel DUNET 1811-1888 | Marie Magdeleine AUCLAIR 1819-1895 | Christophe JANVIER 1841-1909 | Marie Alexandrine JAYAT 1844-1925 | |||||||||||||||
| | | 1838 | | | | | 1864 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Auguste Désiré DUNET 1862-1947 | Marie Josephine JANVIER 1868-1944 | |||||||||||||||||
| │ | 1887 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1838
1838 1879
1879