[maternal grand-parents], oncles i ties
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Nascut el 9 d'octubre de 1822 - Crozant, Creuse
- Cultivateur Leschers, Crozant (1864)
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casat el 12 de setembre de 1864, Crozant, Creuse, amb Françoise PERRIN 1831-, filla de François PERRIN 1779-1853/ i Geneviève FEUILLADE 1790-1853
Fonts
- Naixement: son acte de mariage.
- Casament: Acte de mariage.
| ?? LACÔTE | ?? ?? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| François PERROT †1858 | Marie LACÔTE †1838 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Silvain PERROT 1822 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
