| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
A l'edat de: 2 anys
- Nascut el 1815
- Mort el 10 de maig de 1817 - Pécut, Naillat, Creuse
Fonts
- Naixement: son acte de décès.
- Defunció: acte de naissance.
| Joseph CIALIS 1753 | Thérèse BETOUX ca 1753 | Silvain BARAUD †1804 | Marguerite ROUSSEAU †1790 | |||||||||||||||
| | | 1773 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François CIALIS ca 1788- | Anne BARAUD 1782-1847 | |||||||||||||||||
| │ | 1809 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Christophe 1812-/1891
- Augustin 1818-1887
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1773
1773 1803
1803