| Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
 | Großeltern mütterlicherseits, Onkel und Tanten
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Alter zum Todeszeitpunkt: 2 Jahre alt
- Geboren im Jahre 1815
- Verstorben am 10. Mai 1817 - Pécut, Naillat, Creuse
Quellen
- Geburt: son acte de décès.
- Tod: acte de naissance.
| Joseph CIALIS 1753 | Thérèse BETOUX ca 1753 | Silvain BARAUD †1804 | Marguerite ROUSSEAU †1790 | |||||||||||||||
| | | 1773 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François CIALIS ca 1788- | Anne BARAUD 1782-1847 | |||||||||||||||||
| │ | 1809 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister 
- Christophe 1812-/1891
- Augustin 1818-1887
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1773
1773 1803
1803