| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
[age at death]: 5 dienų
- Gimė 9 liepa 1815 - Azat, Naillat, Creuse
- Mirė 14 liepa 1815 - Azat, Naillat, Creuse
Šaltiniai
- Gimimas: son acte de naissance.
- Mirtis: acte de décès.
| Joseph CIALIS 1729-1797 | Jeanne CLAVAUD 1736-/1784 | Pierre LAUVERGNAT | Jeanne JUNJAUD †/1799 | |||||||||||||||
| | | 1754 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain CIALIS | Silvaine LAUVERGNAT | |||||||||||||||||
| │ | 1799 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Félicie CIALIS 1815-1815 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1754
1754 1799
1799