| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
Louis Joseph DUPÊCHER 1833
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Gimė 27 liepa 1833 - La Prugne, Villard, Creuse
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Vedė Marie DELAIGUE
Šaltiniai
- Gimimas: Acte de naissance.
| Silvain DUPÊCHER ca 1770-1847 | Gabrielle BOUCHERON ca 1770-1855 | Jean BEAUVAIS 1774..1777-1841 | Silvaine VALLET 1776/1778-1848 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1795 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain DUPÊCHER 1797-1858 | Françoise BEAUVAIS 1800- | |||||||||||||||||
| │ | 1825 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- Silvaine 1825-
- Marie Louise 1832-1895
- Adélaïde 1842-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1879
1879