| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
- Geboren op 4 maart 1842 - Tenaize, Villard, Creuse
- Overleden
Bronnen
- Geboorte: son acte de naissance.
| Silvain DUPÊCHER ca 1770-1847 | Gabrielle BOUCHERON ca 1770-1855 | Jean BEAUVAIS 1774..1777-1841 | Silvaine VALLET 1776/1778-1848 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1795 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Silvain DUPÊCHER 1797-1858 | Françoise BEAUVAIS 1800- | |||||||||||||||||
| │ | 1825 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters
- Silvaine 1825-
- Marie Louise 1832-1895
- Louis Joseph 1833
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1879
1879