| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
| François PRAMORT ca 1766- | Silvaine GROSSET | Jean BEAUVAIS 1774..1777-1841 | Silvaine VALLET 1776/1778-1848 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1795 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PRAMORT 1809..1811-1895 | Silvaine BEAUVAIS 1811-1837 | |||||||||||||||||
| │ | 1830 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- François 1832-1918
- Silvaine Alexandrine 1835-1850
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 
 ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)