| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
Silvaine Alexandrine PRAMORT 1835-1850
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
[age at death]: 15 metų
- Gimė 4 spalis 1835 - Tenaize, Villard (Creuse)
- Mirė 4 spalis 1850 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Domestique à La Prugne
Šaltiniai
- Gimimas: Acte de naissance.
- Mirtis: Acte de décès.
| François PRAMORT ca 1766- | Silvaine GROSSET | Jean BEAUVAIS 1774..1777-1841 | Silvaine VALLET 1776/1778-1848 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1795 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PRAMORT 1809..1811-1895 | Silvaine BEAUVAIS 1811-1837 | |||||||||||||||||
| │ | 1830 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
