| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Puoliso Germaine Berthe Yvonne GADAUD Lucien François GADAUD ja Marie Mélina Eugénie BOUYER , tytär
| Pierre QUILLON 1848-/1914 | Hélène LABOURET 1845 | Louis Silvain DECHORGNAT 1838-1906 | Marie LEPRIEUR 1845-/1908 | |||||||||||||||
| | | 1871 | | | | | 1870 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Emile Jules QUILLON | Marie Amélie DECHORGNAT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1871
1871 
 