| [paternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | [maternal grand-parents], dėdės ir tetos
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Vedė Germaine Berthe Yvonne GADAUD , duktė iš Lucien François GADAUD ir Marie Mélina Eugénie BOUYER
| Pierre QUILLON 1848-/1914 | Hélène LABOURET 1845 | Louis Silvain DECHORGNAT 1838-1906 | Marie LEPRIEUR 1845-/1908 | |||||||||||||||
| | | 1871 | | | | | 1870 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Emile Jules QUILLON | Marie Amélie DECHORGNAT | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1871
1871 
 