[maternal grand-parents], ooms en tantes
| 
 | 
François Noel GLENISSON ca 1842-1879
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Ouderdom by afsterwe: miskien 37 jaar.
- Gebore ongeveer 1842 - Villard, Creuse
- Oorlede op 22 April 1879 - La Prugne, Villard (Creuse)
- Tailleur de pierre à La Prugne (1879)
Bronne
- Oorlede: Acte de décès
 .
| Jean Baptise Marc GLENISSON 1792-1861 | Armande Marguerite SERVANT 1788- | |||||||||||||||||
| | | 1816 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Sylvain GLENISSON | Jeanne GLENISSON 1818/1819-1880 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Angélique 1848-1934
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1816
1816