| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar | 
| Louis MARTIN 1870-1955 | Louise GERMANEAU 1873-1958 | Lucien François GADAUD | Marie Mélina Eugénie BOUYER | |||||||||||||||
| | | 1900 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François MARTIN | Marie Marthe Alice GADAUD | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1900
1900 
  
