| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
| Louis DUPÊCHER 1799- | Silvaine CAILLAT 1800- | Silvain EMERY 1814-1887 | Silvaine BEAUVAIS 1809-1875 | |||||||||||||||
| | | 1831 | | | | | 1840 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François DUPÊCHER 1838-1915 | Marie EMERY 1840-1914 | |||||||||||||||||
| │ | 1860 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters
- Jean Auguste Alexandre 1865-1925
- François Auguste Philibert 1868-1934
- Marie Amélie Eugénie 1871-1954
- Marie Alexandrine 1874-1973
- Félicie Elise Eugénie
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1831
1831