| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Edziĝinta kun Anna PERTUY , filino de Guy PERTUY kaj Maria LIAUBET , havis ido(j)n [n (number)] idoj:
| ?? BOURGADE | ?? ?? | François ROQUES 1809-1882 | Jeanne dite Marie Anne COURBEBAISSE 1827-1897 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1845 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | |||||||||||||||||
| │ | 1874 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
