| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
| ?? BOURGADE | ?? ?? | François ROQUES 1809-1882 | Jeanne dite Marie Anne COURBEBAISSE 1827-1897 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1845 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | |||||||||||||||||
| │ | 1874 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png)