| Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
 | Großeltern mütterlicherseits, Onkel und Tanten | 
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | Guy PERTUY | Maria LIAUBET | |||||||||||||||
| | | 1874 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre BOURGADE | Anna PERTUY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1874
1874 
 ![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)