| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias | 
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | Guy PERTUY | Maria LIAUBET | |||||||||||||||
| | | 1874 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre BOURGADE | Anna PERTUY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1874
1874 
 