| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
| Benoit DOMERGUES | Anne Marie MARTAL †1862 | Nicolas DELORT 1813 | ? ? | |||||||||||||||
| | | 1833 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Géraud DOMERGUES 1835-1881 | Marie DELORT 1846 | |||||||||||||||||
| │ | 1869 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset
- Nicolas 1872
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1833
1833![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)