| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
| Jean CONSTANT | Françoise BONNET | Antoine DAVID 1845 | Marguerite DESTAING | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Etienne CONSTANT 1871 | Marie Eugénie DAVID | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Julien Antony CONSTANT | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1899
1899  
