| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
Marie Eugènie DEZARANNE 1868-1953
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
P'edo : 84 bloaz
- Bet ganet d'an 30 kerzu 1868 - La Souricière, Villard (Creuse)
- Marvet d'an 5 genver 1953 - Saint Germain Beaupré (Creuse)
Mammennoù
- Ganedigezh : Acte de naissance.
| Jean Baptiste DEZARANNE ca 1814- | Marie LACOTE ca 1815- | Simon François GADAUD 1814-1864 | Marie PRADEAU 1815-1848 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1837 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François DEZARANNE 1843-/1925 | Marie Constance GADAUD 1842-1925 | |||||||||||||||||
| │ | 1865 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 
  1875
1875