Avós paternos, tios e tias
| 
 | 
 
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | |||||||||||||||||
| | | 1874 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Justin BOURGADE | Rosine MONTOURCY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
 
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | |||||||||||||||||
| | | 1874 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Justin BOURGADE | Rosine MONTOURCY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
