[paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | |||||||||||||||||
| | | 1874 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Justin BOURGADE | Rosine MONTOURCY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
| Laurent BOURGADE 1845-1900 | Marie ROQUES 1852-1941 | |||||||||||||||||
| | | 1874 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Justin BOURGADE | Rosine MONTOURCY | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](images/gui_create.png)