| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
 
| Joseph CHEVALIER 1820-1902 | Françoise PICARD 1829-1866 | Jean Félix AUSSIETTE 1818-1870 | Angélique Elisabeth FIGEAT 1820-1905 | |||||||||||||||
| | | 1849 | | | | | 1844 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Armand CHEVALIER 1853-1926 | Anne AUSSIETTE 1850-1926/ | |||||||||||||||||
| │ | 1883 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1849
1849 1867
1867