[paternal grand-parents], onud ja tädid
| 
 | 
| Silvain QUILLON ca 1770 | ? ? 1770 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Etienne QUILLON 1795/1796 | Françoise DHARENNE 1802 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| Silvain QUILLON ca 1770 | ? ? 1770 | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Etienne QUILLON 1795/1796 | Françoise DHARENNE 1802 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](images/gui_create.png)