[paternal grand-parents], dėdės ir tetos
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
- Gimė 27 rugpjūtis 1782 - L'Eté, Fresselines, Creuse
- Maçon à l'Eté, Fresselines (1804,1806)
Santuoka  ir vaikai![[descendants tree] iki vaikų (su bendras) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Vedė 28 sausis 1806, Fresselines, Creuse, Marie COLAS 1772, duktė iš François COLAS ca 1742- ir Marie DELACHASSAGNE ca 1743-
Šaltiniai
- Gimimas, santuoka, šeima: Acte de mariage AD23.
| ?? DELEPINAT | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Simon DELEPINAT ca 1746 | Marie BEAUVAIS †/1806 | |||||||||||||||||
| │ | 1806 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Julien DELEPINAT 1782 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
