| Nonni paterni, zii e zie
 | Nonni materni, zii e zie
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Età alla morte: 3 anni
- Nata il 14 marzo 1779 - Le Gast, Maison Feyne, Creuse
- Deceduta il 12 settembre 1782 - Le Gast, Maison Feyne, Creuse
- Sepolta il 13 settembre 1782 - Maison Feyne, Creuse
Fonti
- Nascita: Acte de baptême (AD23).
- Morte, sepoltura: Acte de décès (AD23).
| Jean GLENISSON †/1774 | Antoinette BEILLAUD †/1774 | Léonard LACHASSAGNE ca 1719-1779 | Léonarde DEGEST †/1781 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François GLENISSON †1779 | Françoise LACHASSAGNE | |||||||||||||||||
| │ | 1774 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Gabrielle GLENISSON 1779-1782 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1781
1781