| Caccari paterni, zii è zie
 | Caccari materni, zii è zie
 | 
 
Età à u trapassu : 3 anni
- Nata u 14 di marzu 1779 - Le Gast, Maison Feyne, Creuse
- Morta u 12 di sittembre 1782 - Le Gast, Maison Feyne, Creuse
- Inumata u 13 di sittembre 1782 - Maison Feyne, Creuse
Fonte
- Nascita : Acte de baptême (AD23).
- Trapassu, sepultura : Acte de décès (AD23).
| Jean GLENISSON †/1774 | Antoinette BEILLAUD †/1774 | Léonard LACHASSAGNE ca 1719-1779 | Léonarde DEGEST †/1781 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François GLENISSON †1779 | Françoise LACHASSAGNE | |||||||||||||||||
| │ | 1774 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Gabrielle GLENISSON 1779-1782 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1781
1781