| [paternal grand-parents], onud ja tädid
 | [maternal grand-parents], onud ja tädid
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Vanus surres: 3 aastat
- Sündinud 14. märtsil 1779 - Le Gast, Maison Feyne, Creuse
- Surnud 12. septembril 1782 - Le Gast, Maison Feyne, Creuse
- Maetud 13. septembril 1782 - Maison Feyne, Creuse
Allikad
- Sünd: Acte de baptême (AD23).
- Surm, matus: Acte de décès (AD23).
| Jean GLENISSON †/1774 | Antoinette BEILLAUD †/1774 | Léonard LACHASSAGNE ca 1719-1779 | Léonarde DEGEST †/1781 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| François GLENISSON †1779 | Françoise LACHASSAGNE | |||||||||||||||||
| │ | 1774 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Gabrielle GLENISSON 1779-1782 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1781
1781