| [paternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | [maternal grand-parents], stryjowie lub wujowie oraz ciotki
 | 
Ślub  i dzieci![[descendants tree] tylko dzieci (z: [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Mąż (ślub: ): Léon Eugène DEMAND , syn Eugène DEMAND i Julie Marie Thérèse WAENGER
| Pierre Joseph Alexandre BAZENNERY 1802-1879 | Marie Josephine LEMAIGRE | Hippolyte Auguste PAQUIGNON 1828-/1891 | Marguerite Eugénie BERRY 1836-1894 | |||||||||||||||
| | | 1832 | | | | | 1853 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Marie Jules Théophile BAZENNERY 1846/1847-1907 | Marie Emmeline PAQUIGNON 1854 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Rodzeństwo![Drzewo rodzeństwo (z: [spouses]) Tree](images/gui_create.png)
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1832
1832![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)