| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
Брак  и дети![[descendants tree] до детей (с супруг) tree desc.](images/gui_create.png) 
- В браке с Léon Eugène DEMAND , сын Eugène DEMAND и Julie Marie Thérèse WAENGER
| Pierre Joseph Alexandre BAZENNERY 1802-1879 | Marie Josephine LEMAIGRE | Hippolyte Auguste PAQUIGNON 1828-/1891 | Marguerite Eugénie BERRY 1836-1894 | |||||||||||||||
| | | 1832 | | | | | 1853 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Marie Jules Théophile BAZENNERY 1846/1847-1907 | Marie Emmeline PAQUIGNON 1854 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1832
1832![[missing image]](images/img_unknown_woman.png)