| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Huwelik  en kinders![[descendants tree] tot die kinders (met [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Getroud met Frédéric Eugène RENAUD , seun van André Eugène RENAUD en Marie Anne Philomène COUTURIER 1852
| Jean Baptiste COUTURIER 1822-1888 | Marie Anne JALLET 1828 | François Auguste COUTURIER 1851 | Marie Adèle REJAUD 1852 | |||||||||||||||
| | | 1849 | | | | | 1869 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste Henri COUTURIER 1863-1910 | Geneviève Rosalie COUTURIER 1875 | |||||||||||||||||
| │ | 1898 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1849
1849 1872
1872