| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_woman.png) 
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](images/gui_create.png) 
- Casada amb Frédéric Eugène RENAUD , fill de André Eugène RENAUD i Marie Anne Philomène COUTURIER 1852
| Jean Baptiste COUTURIER 1822-1888 | Marie Anne JALLET 1828 | François Auguste COUTURIER 1851 | Marie Adèle REJAUD 1852 | |||||||||||||||
| | | 1849 | | | | | 1869 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean Baptiste Henri COUTURIER 1863-1910 | Geneviève Rosalie COUTURIER 1875 | |||||||||||||||||
| │ | 1898 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1849
1849 1872
1872