[maternal grand-parents], strýcové a tety
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Věk v době úmrtí: 52 let
- Narozen dne 18. října 1862 - Crozant, Creuse
- Zemřel dne 9. srpna 1915 - Le Couraud, Crozant, Creuse
- Cultivateur
| Pierre LACHARPAGNE 1793-1853 | Geneviève JEANROT 1802-1879 | |||||||||||||||||
| | | 1822 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean Augustin ALLILAIRE 1836-1903 | Geneviève LACHARPAGNE 1829-1877 | |||||||||||||||||
| │ | 1858 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](images/gui_create.png) 
- Marie Rose 1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1822
1822