[maternal grand-parents], dėdės ir tetos
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
[age at death]: 52 metų
- Gimė 18 spalis 1862 - Crozant, Creuse
- Mirė 9 rugpjūtis 1915 - Le Couraud, Crozant, Creuse
- Cultivateur
| Pierre LACHARPAGNE 1793-1853 | Geneviève JEANROT 1802-1879 | |||||||||||||||||
| | | 1822 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean Augustin ALLILAIRE 1836-1903 | Geneviève LACHARPAGNE 1829-1877 | |||||||||||||||||
| │ | 1858 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Brolis/sesuo 
- Marie Rose 1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1822
1822