Parents de la maire, oncles e tantas
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Atge al decès: 52 ans
- Nascut lo 18 d'octobre de 1862 - Crozant, Creuse
- Mòrt lo 9 d'agost de 1915 - Le Couraud, Crozant, Creuse
- Cultivateur
| Pierre LACHARPAGNE 1793-1853 | Geneviève JEANROT 1802-1879 | |||||||||||||||||
| | | 1822 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean Augustin ALLILAIRE 1836-1903 | Geneviève LACHARPAGNE 1829-1877 | |||||||||||||||||
| │ | 1858 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Marie Rose 1868
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1822
1822