Farmor og farfar, onkler og tanter
| Désiré Eugène LABOUREIX 1871 | Marie Rose ALLILAIRE 1868 | |||||||||||||||||
| | | 1895 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Eugène LABOUREIX | Marie ROUHET | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søsken 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| Désiré Eugène LABOUREIX 1871 | Marie Rose ALLILAIRE 1868 | |||||||||||||||||
| | | 1895 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Eugène LABOUREIX | Marie ROUHET | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
