Grands paternals, oncles e tantas
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
| Denis Ier REI DE PORTUGAL 1261-1325 | Élisabeth d'ARAGON 1271-1336 | |||||||||||||||||
| | | 1282 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Alphonse IV REI DE PORTUGAL 1291-1357 | Béatrice de CASTILLE 1293-1359 | |||||||||||||||||
| │ | 1309 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Faires e sòrres 
- Marie-Constance de PORTUGAL 1313-1357
- Alphonse de PORTUGAL 1315-1315
- Denis de PORTUGAL 1317-1318
- Pierre Ier 1320-1367
- Isabelle de PORTUGAL 1324-1326
- Éléonore de PORTUGAL
Frairastres e sorrastras
De la part de Alphonse IV REI DE PORTUGAL- amb ? ?
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1282
1282