Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Alter zum Todeszeitpunkt: 48 Jahre alt
- Geboren im Jahre 1288
- Verstorben im Jahre 1336
- Seigneur de Lousã et Arouse
Quelle
| Alphonse III REI DE PORTUGAL 1210-1279 | Béatrice de CASTILLE 1242-1303 | |||||||||||||||||
| | | 1254 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Denis Ier REI DE PORTUGAL 1261-1325 | Marie PIRES | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Jean ALPHONSE 1288-1336 | ||||||||||||||||||
Halbbrüder und -schwestern
Von Denis Ier REI DE PORTUGALs Seite- mit Élisabeth d'ARAGON- Constance de PORTUGAL 1290-1313
- Alphonse IV 1291-1357
 
- mit Aldonça RODRIGUES TELHA- Alphonse SANCHES 1289-1329
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
