Nonni paterni, zii e zie
| 
 | 
![[missing image]](images/img_unknown_man.png) 
Età alla morte: 40 anni
- Nato il 24 maggio 1289 - Cerva, Portugal
- Deceduto nel 1329 - Escalona, Tolède, Espagne
- Comte d'Albuquerque, rival d'Alphonse IV
Fonti
- Persona: https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Ier#Descendance.
- Nascita, morte: https://fr.wikipedia.org/wiki/Afonso_Sanches.
| Alphonse III REI DE PORTUGAL 1210-1279 | Béatrice de CASTILLE 1242-1303 | |||||||||||||||||
| | | 1254 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Denis Ier REI DE PORTUGAL 1261-1325 | Aldonça RODRIGUES TELHA | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Alphonse SANCHES 1289-1329 | ||||||||||||||||||
Fratellastri e sorellastre
Dalla parte di Denis Ier REI DE PORTUGAL- con Élisabeth d'ARAGON- Constance de PORTUGAL 1290-1313
- Alphonse IV 1291-1357
 
- con Marie PIRES- Jean ALPHONSE 1288-1336
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
